![]() | 项目准备: | |
1. | 高空保护点:上方保护装置3套(每套保护装置含1张虎皮,2根短扁带,2把铁锁,静力绳1根); | |
2. | 攀爬队员装备:坐式安全带10 (至少6,注意型号)、铁锁6、头盔3; | |
3. | 培训师保护装备:坐式安全带3、头盔3、铁锁3、GUIGUI 3或8字环3、手套3副。 | |
4. | 培训师挂保护点装备:坐式安全带1,上升器1,头盔1,长扁带2,8字环1,铁锁2。 | |
5. | 攀岩表格的绘制,张贴。 | |
![]() | 项目名称:团队攀岩(或攀岩) | |
![]() | 项目类型:团队合作项目 | |
![]() | 项目目标: | |
每队队员在安全保护下,沿着各自岩道攀爬,实现最高实际分的组为优胜组。 | ||
![]() | 规则及注意事项: | |
1. | 所有队员必须实现总分的平均分达到70(根据团队构成可调整),各队最后平均分。 | |
2. | 各队出一名试攀队员,其他队员根据该队员表现决定自己选择的岩道和目标分,决定后写在表格后不得修改;试攀队员的成绩可选择是否保留; | |
3. | 不允许抓上方的保护绳; | |
![]() | 操作流程: | |
1. | 项目准备(保护点、器材、表格等)。 | |
2. | 项目布置(名称、目标、规则要点)。 | |
3. | 根据项目要求讲解安全保护要领。 | |
半身安全带、安全帽的穿法; | ||
主、副保护的站位,人员分配; | ||
攀爬要领:身体贴近岩壁,固定三点,移动一点,利用腿部的力量缓解手的疲劳,胳膊尽量伸直,利用骨骼的力量减轻肌肉的疲劳; | ||
下降要领:下降过程中,身体后倾,双手抓紧保护绳。双脚膝关节伸直,用脚 沿着岩壁慢慢向下走,在空中不要打转; | ||
4. | 试攀队员攀爬完毕后,各队队员填写表格; | |
5. | 项目开始,安全监控,记录评分。 | |
6. | 项目回顾分享。 | |
培训师监控要点: | ||
1. | 根据各安全装备的要求进行安全装置的检查; | |
保护和被保护人的安全带的穿着,连接处的反扣; | ||
绳索与队员安全带的连接,铁锁的搭扣; | ||
2. | 由培训师做主保护。 | |
3. | 队员身上坚硬物品的去除检查,指甲要剪断; | |
4. | 项目过程中,绳子要适当收紧,在底端采用抱石保护; | |
5. | 提示下降的队员不要蹬岩壁; | |
6. | 每组队员在攀爬以前喊队员名字及对训; | |
攀岩表格: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(责任编辑:博为拓展编辑部)